

Датум | Категорија исплате |
---|---|
14. 8. | "Пензија унапред" за јул 2025. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
9. 8. | Пензија за јул 2025. за кориснике из категорије запослених. |
5. 8. | Пензија за јул 2025. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
3. 8. | "Пензија унапред" за јул 2025. за кориснике из категорије запослених. |
2. 8. | Пензија за јул 2025. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
2. 8. | "Пензија унапред" за јул 2025. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
30.06. | 4,61 | 4,68 | 4,72 | 1,929 | 1,980 | 2,037 |
31.07. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,901 | 2,026 | 2,083 |
Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.