| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 10. 12. | Пензија за новембар 2025. за кориснике из категорије запослених. |
| 5. 12. | Пензија за новембар 2025. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 3. 12. | "Пензија унапред" за новембар 2025. за кориснике из категорије запослених. |
| 2. 12. | Пензија за новембар 2025. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
| 2. 12. | "Пензија унапред" за новембар 2025. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 1. 12. | "Пензија унапред" за новембар 2025. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 30.09. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,913 | 2,000 | 2,123 |
| 31.10. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,893 | 2,066 | 2,123 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.