| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 20. 01. | Дечји додатак за децембар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 01. | Родитељски додатак за децембар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 01. | Борачко-инвалидска заштита за децембар 2025. |
| 20. 01. | Новчана социјална помоћ за децембар 2025. за Србију. |
| 20. 01. | Породични смештај за децембар 2025. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 31.10. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,893 | 2,066 | 2,123 |
| 30.11. | 4,62 | 4,69 | 4,73 | 1,960 | 2,069 | 2,117 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.