

Датум | Категорија исплате |
---|---|
20. 10. | Дечји додатак за септембар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 10. | Родитељски додатак за септембар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 10. | Борачко-инвалидска заштита за септембар 2025. |
20. 10. | Нега и помоћ за септембар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 10. | Новчана социјална помоћ за септембар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 10. | Породични смештај за септембар 2025. |
14. 10. | "Пензија унапред" за септембар 2025. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31.08. | 4,61 | 4,68 | 4,72 | 1,867 | 2,032 | 2,062 |
30.09. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,913 | 2,000 | 2,123 |
Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.