ДАТУМ BELIBOR EURIBOR
1M 3M 6M 1M 3M 6M
31.12.2016. 3,35 3,47 3,66 -0,366 -0,319 -0,221
31.12.2017. 2,85 3,12 3,24 -0,368 -0,329 -0,271
31.12.2018. 2,73 3,03 3,18 -0,364 -0,309 -0,237
31.12.2019. 1,32 1,64 1,79 -0,444 -0,390 -0,325
31.12.2020. 0,60 0,90 1,09 -0,555 -0,538 -0,523
31.01.2021. 0,69 0,89 1,08 -0,567 -0,543 -0,526
31.01.2022. 0,72 1,02 1,22 -0,565 -0,547 -0,518
31.12.2022. 4,60 4,95 5,10 1,898 2,020 2,752
31.01.2023. 4,77 5,15 5,30 2,130 2,492 2,942
28.02.2023. 4,98 5,35 5,50 2,429 2,698 3,233

Одштампај или подели садржај са странице: