ДАТУМ BELIBOR EURIBOR
1M 3M 6M 1M 3M 6M
31.12.2016. 3,35 3,47 3,66 -0,366 -0,319 -0,221
31.12.2017. 2,85 3,12 3,24 -0,368 -0,329 -0,271
31.12.2018. 2,73 3,03 3,18 -0,364 -0,309 -0,237
31.12.2019. 1,32 1,64 1,79 -0,444 -0,390 -0,325
31.12.2020. 0,60 0,90 1,09 -0,555 -0,538 -0,523
31.01.2021. 0,69 0,89 1,08 -0,567 -0,543 -0,526
31.01.2022. 0,72 1,02 1,22 -0,565 -0,547 -0,518
31.12.2022. 4,60 4,95 5,10 1,898 2,020 2,752
31.01.2023. 4,77 5,15 5,30 2,130 2,492 2,942
28.02.2023. 4,98 5,35 5,50 2,429 2,698 3,233
31.03.2023. 5,16 5,47 5,63 2,905 3,015 3,290
30.04.2023. 5,31 5,57 5,70 3,015 3,242 3,648
31.05.2023. 5,31 5,58 5,72 3,213 3,483 3,781
31.06.2023. 5,46 5,73 5,82 3,418 3,598 3,930
31.07.2023. 5,60 5,88 5,98 3,565 3,714 3,972

Одштампај или подели садржај са странице: