ДАТУМ BELIBOR EURIBOR
1M 3M 6M 1M 3M 6M
31.12.2016. 3,35 3,47 3,66 -0,366 -0,319 -0,221
31.12.2017. 2,85 3,12 3,24 -0,368 -0,329 -0,271
31.12.2018. 2,73 3,03 3,18 -0,364 -0,309 -0,237
31.12.2019. 1,32 1,64 1,79 -0,444 -0,390 -0,325
31.12.2020. 0,60 0,90 1,09 -0,555 -0,538 -0,523
31.01.2021. 0,69 0,89 1,08 -0,567 -0,543 -0,526
31.01.2022. 0,72 1,02 1,22 -0,565 -0,547 -0,518
31.12.2022. 4,60 4,95 5,10 1,898 2,020 2,752
31.01.2023. 4,77 5,15 5,30 2,130 2,492 2,942
31.12.2023. 5,60 5,70 5,80 3,843 3,925 3,885
31.01.2024. 5,60 5,70 5,80 3,853 3,912 3,866
29.02.2024. 5,60 5,69 5,80 3,855 3,952 3,918
31.03.2024. 5,60 5,69 5,80 3,830 3,902 3,858
30.04.2024. 5,60 5,69 5,80 3,848 3,865 3,835
31.05.2024. 5,60 5,69 5,79 3,772 3,794 3,768
30.06.2024. 5,36 5,45 5,55 3,646 3,722 3,672
31.07.2024. 5,13 5,18 5,26 3,596 3,636 3,590
31.08.2024. 5,08 5,15 5,22 3,592 3,505 3,391
30.09.2024. 4,84 4,94 4,98 3,378 3,345 3,162
31.10.2024. 4,72 4,80 4,83 3,146 3,056 2,886
30.11.2024. 4,64 4,71 4,75 2,9770 2,9120 2,6940
31.12.2024. 4,63 4,70 4,74 2,8630 2,6830 2,5770
31.01.2025. 4,63 4,70 4,74 2,725 2,612 2,598

Одштампај или подели садржај са странице: