ДАТУМ BELIBOR EURIBOR
1M 3M 6M 1M 3M 6M
31.12.2016. 3,35 3,47 3,66 -0,366 -0,319 -0,221
31.12.2017. 2,85 3,12 3,24 -0,368 -0,329 -0,271
31.12.2018. 2,73 3,03 3,18 -0,364 -0,309 -0,237
31.12.2019. 1,32 1,64 1,79 -0,444 -0,390 -0,325
31.12.2020. 0,60 0,90 1,09 -0,555 -0,538 -0,523
31.01.2021. 0,69 0,89 1,08 -0,567 -0,543 -0,526
31.01.2022. 0,72 1,02 1,22 -0,565 -0,547 -0,518
31.12.2022. 4,60 4,95 5,10 1,898 2,020 2,752
31.01.2023. 4,77 5,15 5,30 2,130 2,492 2,942
31.12.2023. 5,60 5,70 5,80 3,843 3,925 3,885
31.01.2024. 5,60 5,70 5,80 3,853 3,912 3,866
31.12.2024. 4,63 4,70 4,74 2,8630 2,6830 2,5770
31.01.2025. 4,63 4,70 4,74 2,725 2,612 2,598
28.02.2025. 4,63 4,70 4,74 2,550 2,499 2,389
31.03.2025. 4,63 4,69 4,74 2,363 2,355 2,379
30.04.2025. 4,62 4,68 4,73 2,151 2,186 2,124

Одштампај или подели садржај са странице: