ДАТУМ BELIBOR EURIBOR
1M 3M 6M 1M 3M 6M
31.12.2016. 3,35 3,47 3,66 -0,366 -0,319 -0,221
31.12.2017. 2,85 3,12 3,24 -0,368 -0,329 -0,271
31.12.2018. 2,73 3,03 3,18 -0,364 -0,309 -0,237
31.12.2019. 1,32 1,64 1,79 -0,444 -0,390 -0,325
31.12.2020. 0,60 0,90 1,09 -0,555 -0,538 -0,523
31.12.2021. 0,72 1,02 1,22 -0,565 -0,547 -0,518
31.12.2022. 4,60 4,95 5,10 1,898 2,020 2,752
31.12.2023. 5,60 5,70 5,80 3,843 3,925 3,885
31.12.2024. 4,63 4,70 4,74 2,8630 2,6830 2,5770
31.12.2025. 4,62 4,68 4,73 1,901 2,019 2,124
31.01.2026. 4,62 4,68 4,73 1,954 2,026 2,149
28.02.2026. 4,62 4,68 4,73 1,928 2,011 2,139
31.03.2026. 4,63 4,69 4,75 1,892 2,127 2,504
30.04.2026. 4,63 4,70 4,75 2,010 2,150 2,443
31.05.2026. 4,63 4,70 4,75 1,903 2,229 2,492
30.06.2026. 4,63 4,69 4,75 2,179 2,291 2,596
31.07.2026. 4,63 4,66 4,70 2,191 2,459 2,678
31.08.2026. 4,63 4,70 4,75 2,283 2,557 2,746
30.09.2026. 4,63 4,70 4,75 2,484 2,594 3,066
31.10.2026. 4,63 4,70 4,75 2,446 2,618 2,960

Одштампај или подели садржај са странице: