

Датум | Категорија исплате |
---|---|
09.04. | Пензија за март 2022. за кориснике из категорије запослених. |
06.04. | Пензија за март 2022. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
02.04. | "Пензија унапред" за март 2021. за кориснике из категорије запослених. |
02.04. | Пензија за март 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
02.04. | "Пензија унапред" за март 2022. за кориснике из категорије војних и пољопривредних. |
01.04. | "Пензија унапред" за март 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
23.03. | Накнада за незапослене за фебруар 2022. за Косово и Метохију. |
Пријава за ПОС уређај са фискалним решењем
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Dina Post Card картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ НА 31.03.2022. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
28.02. | 0,78 | 1,07 | 1,28 | -0,543 | -0,528 | -0,488 |
31.03. | 0,96 | 1,17 | 1,39 | -0,527 | -0,464 | -0,371 |
Референтна каматна стопа НБС | 1,00% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите на интерактивној мапи Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време у оквиру наше мапе локација.