Банка Поштанска штедионица, као банка која препознаје значај и подржава развој привреде и предузетништва у Републици Србији, потписала је са Министарством привреде и Развојном агенцијом Србије Уговор о реализацији Програма субвенционисаних кредита за набавку опреме и обртних средстава.
КОМЕ ЈЕ КРЕДИТ НАМЕЊЕН?
Микро, малим и средњим правним лицама, предузетницима и задругама (уписаним у АПР) који се баве прерађивачком индустријом.
НАМЕНА ПРОГРАМА:
КРЕДИТИ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПРОИЗВОДНЕ ОПРЕМЕ ОДОБРАВАЈУ СЕ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:
КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА ОДОБРАВАЈУ СЕ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:
За информације о отвореном Јавном позиву можете посетити следећи линк: Програм субвенционисаних кредита у сарадњи са РАС и Банком Поштанска штедионица
За све додатне информације о самом Програму можете контактирати представнике Банке на имејл plasmani@posted.co.rs.
Врста кредита | Кредит за трајна обртна средства |
---|---|
Валута кредита | RSD |
Критеријум за индексирање | Нема критеријума за индексирање |
Износ кредита | 1.000.000,00 RSD |
Рок отплате кредита | 36 месеци (укључујући грејс период од 6 месеци) |
Номинална каматна стопа (на годишњем нивоу) | 2% фиксно – за корисника кредита Номинална каматна стопа за кредит за набавку опреме по Програму је фиксна и износи 6,20% годишње, с тим да: - 2% камате плаћа корисник кредита - 4,20% камате субвенционише Министарство привреде |
Провизија и накнада за обраду захтева | Без обавезе плаћања накнаде – за корисника кредита Провизија и накнада за обраду захтева за кредит за набавку опреме по Програму је фиксна и износи 0,5% од износа кредита с тим да је у целости субвенционисана од стране Министарства привреде |
Ефективна каматна стопа | 2,10% |
Укупна цена кредита | 37.282,01 RSD - камата: 35.836,01 RSD - трошкови: 1.446,00 RSD |
Трошкови који падају на терет корисника | |
Извештај Кредитног бироа | 846,00 RSD - за предузетника (корисника кредита): 600,00 RSD - за физичко лице – јемца (власника): 246,00 RSD |
Менице | 600,00 RSD – 12 меница по 50,00 RSD - корисник кредита: 10 меница - физичко лице – јемац (власник): 2 менице |
Укупан износ који корисник плаћа на основу уговора о кредиту | 1.037.282,01 RSD - главница: 1.000.000,00 RSD - камата: 35.836,01 RSD - трошкови: 1.446,00 RSD |
Број рата | 30 једнаких месечних рата, по истеку грејс периода |
Месечна рата | 33.333,33 RSD |
Средства обезбеђења |
- Менице корисника кредита - Менице јемца (власника) |
*Репрезентативни пример на дан 6.10.2025. |
Врста кредита | Кредит за набавку нове производне опреме |
---|---|
Валута кредита | RSD |
Критеријум за индексирање | Нема критеријума за индексирање |
Укупна вредност улагања у опрему | 10.000.000,00 RSD |
Сопствено учешће корисника кредита (најмање 30%) | 3.000.000,00 RSD (30% укупне вредности улагања) |
Износ кредита | 7.000.000,00 RSD |
Рок отплате кредита | 60 месеци (укључујући грејс период од 6 месеци) |
Номинална каматна стопа (на годишњем нивоу) | 2% фиксно – за корисника кредита Номинална каматна стопа за кредит за набавку опреме по Програму је фиксна и износи 5,60% годишње, с тим да: - 2% камате плаћа корисник кредита - 3,60% камате субвенционише Министарство привреде |
Провизија и накнада за обраду захтева | Без обавезе плаћања накнаде – за корисника кредита Провизија и накнада за обраду захтева за кредит за набавку опреме по Програму је фиксна и износи 0,5% од износа кредита с тим да је у целости субвенционисана од стране Министарства привреде |
Ефективна каматна стопа | 2,43% |
Укупна цена кредита | 472.024,30 RSD - камата: 390.838,30 RSD - трошкови: 81.186,00 RSD |
Трошкови који падају на терет корисника | |
Извештај Кредитног бироа | 846,00 RSD - за предузетника (корисника кредита): 600,00 RSD - за физичко лице – јемца (власника): 246,00 RSD |
Менице | 600,00 RSD – 12 меница по 50,00 RSD - корисник кредита: 10 меница - физичко лице – јемац (власник): 2 менице |
Трошак овере сагласности за упис заложног права* | орјентационо 2.000,00 RSD |
Трошак уписа залоге* | орјентационо 5.740,00 RSD |
Трошак процене вредности* | орјентационо 12.000,00 RSD (укупно 48.000,00 RSD за 60 месеци) |
Трошак премије осигурања покретне имовине која је предмет залоге* | орјентационо 4.800,00 RSD (укупно 24.000,00 RSD за 60 месеци) |
* Трошкови које сноси корисник кредита и на чију висину Банка нема утицаја, а који улазе у обрачун ефективне каматне стопе. Ови трошкови су оквирни на дан израде ЕКС-а и Банка нема утицаја у погледу њихове висине. | |
Укупан износ који корисник плаћа на основу уговора о кредиту | 7.472.024,30 RSD - главница: 7.000.000,00 RSD - камата: 390.838,30 RSD - трошкови: 81.186,00 RSD |
Број рата | 54 једнаке месечне рате, по истеку грејс периода |
Месечна рата | 129.629,63 RSD |
Средства обезбеђења |
- Менице корисника кредита - Менице јемца (власника) - Залога на опреми која је предмет куповине из средстава кредита |
*Репрезентативни пример на дан 6.10.2025. |