| Послови динарске штедње | Каматна стопа - годишње | ||
|---|---|---|---|
| НКС (Номинална каматна стопа) | EКС (Ефективна каматна стопа) | ||
| 1.1. | Класична орочена динарска штедња на 6 месеци у валути RSD | 4,00% | 4,00% |
| 1.2. | Класична орочена динарска штедња на 12 месеци у валути RSD | 4,80% | 4,80% |
| 1.3. | Класична орочена динарска штедња на 25 месеци у валути RSD | 5,00% | 5,00% |
| 1.4. | Класична орочена динарска штедња на 36 месеци у валути RSD | 5,00% | 5,00% |
| 1.5. | Класична орочена динарска штедња са делимичним разорочењем на 12 месеци у валути RSD | 4,80% | 4,80% |
| 1.6. | Класична орочена динарска штедња са делимичним разорочењем на 36 месеци у валути RSD | 5,00% | 5,00% |
| Послови девизне штедње | Каматна стопа - годишње | ||
|---|---|---|---|
| НКС (Номинална каматна стопа) | EКС (Ефективна каматна стопа) | ||
| 2.1. | Класична орочена девизна штедња на 6 месеци у валути EUR | 3,25%* 3,25%** |
2,762%* 2,762%** |
| 2.2. | Класична орочена девизна штедња на 12 месеци у валути EUR | 3,50%* 3,75%** |
2,975%* 3,187%** |
| 2.3. | Класична орочена девизна штедња на 25 месеци у валути EUR | 3,10%* 3,30%** |
2,635%* 2,805%** |
| 2.4. | Класична орочена девизна штедња на 36 месеци у валути EUR | 3,10%* 3,30%** |
2,635%* 2,805%** |
| 2.5. | Класична орочена девизна са делимичним разорочењем штедња на 12 месеци у валути EUR | 3,50%* 3,75%** |
2,975%* 3,187%** |
| 2.6. | Класична орочена девизна штедња на 36 месеци са делимичним разорочењем у валути EUR | 3,10%* 3,30%** |
2,635%* 2,805%** |
| 2.7. | Класична орочена девизна штедња на 6 месеци у валути USD | 1,00% | 0,85% |
| 2.8. | Класична орочена девизна штедња на 12 месеци у валути USD | 2,00% | 1,70% |
| 2.9. | Класична орочена девизна штедња на 25 месеци у валути USD | 2,50% | 2,125% |
| 2.10. | Класична орочена девизна штедња на 36 месеци у валути USD | 2,50% | 2,125% |
| 2.11. | Класична орочена девизна штедња са делимичним разорочењем на 12 месеци у валути USD | 2,00% | 1,70% |
| 2.12. | Класична орочена девизна штедња са делимичним разорочењем на 36 месеци у валути USD | 2,50% | 2,125% |
* За износе мање од 50.000 EUR
** За износе од 50.000 до 300.000 ЕUR
За штедњу преко 300.000 обезбеђујемо индивидуалне услове - посетите нас и заједно креирајмо решења по мери ваших циљева
Банка Поштанска штедионица учествује у систему обавезног осигурања депозита успостављеног у Републици Србији.
Погледајте више на сајту Агенције за осигурање депозита