| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 20. 11. | Дечји додатак за октобар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Родитељски додатак за октобар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Борачко-инвалидска заштита за октобар 2025. |
| 20. 11. | Нега и помоћ за октобар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Новчана социјална помоћ за октобар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
| 14. 11. | "Пензија унапред" за октобар 2025. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
| 8. 11. | Пензија за октобар 2025. за кориснике из категорије запослених. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 30.09. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,913 | 2,000 | 2,123 |
| 31.10. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,893 | 2,066 | 2,123 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.