| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 10. 7. | Пензија за јун 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 4. 7. | Пензија за јун 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 3. 7. | "Пензија унапред" за јун 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 2. 7. | "Пензија унапред" за јун 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 2. 7. | Пензија за јун 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
| 1. 7. | "Пензија унапред" за јун 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
| 24. 6. | Накнада за незапослене за мај 2026. за Косово и Метохију. |
| 23. 6. | Накнада за незапослене за мај 2026. за Србију. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 30.04. | 4,63 | 4,70 | 4,75 | 2,010 | 2,150 | 2,443 |
| 30.06. | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 2,179 | 2,291 | 2,596 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.