| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 20. 3. | Дечји додатак за фебруар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 3. | Родитељски додатак за фебруар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 3. | Борачко-инвалидска заштита за фебруар 2026. |
| 20. 3. | Нега и помоћ за за фебруар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 3. | Новчана социјална помоћ за фебруар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 3. | Породични смештај за фебруар 2026. |
| 14. 3. | "Пензија унапред" за фебруар 2026. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
| 10. 3. | Пензија за фебруар 2026. за кориснике из категорије запослених. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 31.01. | 4,62 | 4,68 | 4,73 | 1,954 | 2,026 | 2,149 |
| 28.02. | 4,62 | 4,68 | 4,73 | 1,928 | 2,011 | 2,139 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.