| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 20. 4. | Породични смештај за март 2026. |
| 20. 4. | Дечји додатак за март 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 4. | Родитељски додатак за март 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 4. | Борачко-инвалидска заштита за март 2026. |
| 20. 4. | Нега и помоћ за за март 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 4. | Новчана социјална помоћ за март 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 9. 4. | Пензија за март 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 4. 4. | Пензија за март 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 28.02. | 4,62 | 4,68 | 4,73 | 1,928 | 2,011 | 2,139 |
| 31.03. | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 1,892 | 2,127 | 2,504 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.