

Датум | Категорија исплате |
---|---|
22.09. | Накнада за незапослене за август 2023. за Косово и Метохију. |
21.09. | Накнада за незапослене за август 2023. за Србију. |
20.09. | Породични смештај за август 2023. |
20.09. | Дечји додатак за август 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
20.09. | Родитељски додатак за август 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
20.09. | Борачко-инвалидска заштита за август 2023. |
20.09. | Нега и помоћ за август 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
20.09. | Новчана социјална помоћ за август 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
14.09. | "Пензија унапред" за август 2023. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
09.09. | Пензија за август 2023. за кориснике из категорије запослених. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31.07. | 5,60 | 5,88 | 5,98 | 3,565 | 3,714 | 3,972 |
31.08. | 5,60 | 5,88 | 5,98 | 3,645 | 3,771 | 3,944 |
Референтна каматна стопа НБС | 6,50% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.