

Датум | Категорија исплате |
---|---|
10.06. | Пензија за мај 2023. за кориснике из категорије запослених. |
06.06. | Пензија за мај 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
03.06. | "Пензија унапред" за мај 2023. за кориснике из категорије запослених. |
02.06. | Пензија за мај 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
02.06. | "Пензија унапред" за мај 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
01.06. | "Пензија унапред" за мај 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
24.05. | Накнада за незапослене за април 2023. за Косово и Метохију. |
23.05. | Накнада за незапослене за април 2023. за Србију. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
30.04. | 5,31 | 5,57 | 5,70 | 3,015 | 3,242 | 3,648 |
31.05. | 5,31 | 5,58 | 5,72 | 3,213 | 3,483 | 3,781 |
Референтна каматна стопа НБС | 6,00% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.