| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 20. 7. | Дечји додатак за јун 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 7. | Родитељски додатак за јун 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 7. | Борачко-инвалидска заштита за јун 2026. |
| 20. 7. | Нега и помоћ за за јун 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 7. | Новчана социјална помоћ за јун 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 7. | Породични смештај за јун 2026. |
| 14. 7. | "Пензија унапред" за јун 2026. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
| 10. 7. | Пензија за јун 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 4. 7. | Пензија за јун 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 30.04. | 4,63 | 4,70 | 4,75 | 2,010 | 2,150 | 2,443 |
| 30.06. | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 2,179 | 2,291 | 2,596 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.