| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 21. 11. | Накнада за незапослене за октобар 2026. за Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Накнада за незапослене за октобар 2026. за Србију. |
| 20. 11. | Дечји додатак за октобар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Родитељски додатак за октобар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Борачко-инвалидска заштита за октобар 2026. |
| 20. 11. | Нега и помоћ за октобар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Новчана социјална помоћ за октобар 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 11. | Породични смештај за октобар 2026. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 30.09. | 4,63 | 4,70 | 4,75 | 2,484 | 2,594 | 3,066 |
| 31.10. | 4,63 | 4,70 | 4,75 | 2,446 | 2,618 | 2,960 |
| Референтна каматна стопа НБС | 6,00% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш калкулатор.
Изабери врсту кредита
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.