

Датум | Категорија исплате |
---|---|
20. 3. | Дечји додатак за фебруар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 3. | Родитељски додатак за фебруар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 3. | Борачко-инвалидска заштита за фебруар 2025. |
20. 3. | Нега и помоћ за фебруар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 3. | Новчана социјална помоћ за фебруар 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
20. 3. | Породични смештај за фебруар 2025. |
14. 3. | "Пензија унапред" за фебруар 2025. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
11. 3. | Пензија за фебруар 2025. за кориснике из категорије запослених. |
5. 3. | Пензија за фебруар 2025. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
4. 3. | "Пензија унапред" за фебруар 2025. за кориснике из категорије запослених. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
КУРСНА ЛИСТА 18.03.2025. |
|||
---|---|---|---|
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | 114,85 | 119,54 |
![]() |
Долар | 104,19 | 110,63 |
![]() |
Фунта | 135,19 | 143,55 |
![]() |
Франак | 118,22 | 125,53 |
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31.12. | 4,63 | 4,70 | 4,74 | 2,8630 | 2,6830 | 2,5770 |
31.01. | 4,63 | 4,70 | 4,74 | 2,725 | 2,612 | 2,598 |
Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.