

Датум | Категорија исплате |
---|---|
05.12. | Пензија за новембар 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
02.12. | Пензија за новембар 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
01.12. | "Пензија унапред" за новембар 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
01.12. | Исплата једнократне новчане помоћи корисницима додатка за помоћ и негу другог лица, новчане социјалне помоћи и посебне новчане накнаде, у износу од 10.000,00 динара. |
30.11. | Исплата новчане помоћи корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, у износу од 20.000,00 динара. |
22.11. | Накнада за незапослене за октобар 2023. за Косово и Метохију. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31.08. | 5,60 | 5,88 | 5,98 | 3,645 | 3,771 | 3,944 |
30.09. | 5,60 | 5,77 | 5,86 | 3,858 | 3,972 | 4,136 |
Референтна каматна стопа НБС | 6,50% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.