

Датум | Категорија исплате |
---|---|
10.02. | Пензија за јануар 2023. за кориснике из категорије запослених. |
04.02. | Пензија за јануар 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
03.02. | "Пензија унапред" за јануар 2023. за кориснике из категорије запослених. |
02.02. | Пензија за јануар 2023. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
02.02. | "Пензија унапред" за јануар 2023. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31. 10. | 3,48 | 3,86 | 3,98 | 1,133 | 1,605 | 2,118 |
30. 11. | 4,01 | 4,38 | 4,53 | 1,492 | 1,954 | 2,436 |
Референтна каматна стопа НБС | 5,00% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.