| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 20. 8. | Дечји додатак за јул 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 8. | Родитељски додатак за јул 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 8. | Борачко-инвалидска заштита за јул 2026. |
| 20. 8. | Нега и помоћ за за јул 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 8. | Новчана социјална помоћ за јул 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 8. | Породични смештај за јул 2026. |
| 14. 8. | "Пензија унапред" за јул 2026. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
| 11. 8. | Пензија за јул 2026. за кориснике из категорије запослених. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 30.06. | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 2,179 | 2,291 | 2,596 |
| 31.07. | 4,63 | 4,66 | 4,70 | 2,191 | 2,459 | 2,678 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш калкулатор.
Изабери врсту кредита
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.