| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 10. 2. | Пензија за јануар 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 5. 2. | Пензија за јануар 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 3. 2. | "Пензија унапред" за јануар 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 3. 2. | Пензија за јануар 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
| 2. 2. | "Пензија унапред" за јануар 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 1. 2. | "Пензија унапред" за јануар 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 31.12. | 4,62 | 4,68 | 4,73 | 1,901 | 2,019 | 2,124 |
| 31.01. | 4,62 | 4,68 | 4,73 | 1,954 | 2,026 | 2,149 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.