| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 9. 9. | Пензија за август 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 5. 9. | Пензија за август 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 2. 9. | "Пензија унапред" за август 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 2. 9. | Пензија за август 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
| 2. 9. | "Пензија унапред" за август 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 1. 9. | "Пензија унапред" за август 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 31.07. | 4,63 | 4,66 | 4,70 | 2,191 | 2,459 | 2,678 |
| 31.08. | 4,63 | 4,70 | 4,75 | 2,283 | 2,557 | 2,746 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш калкулатор.
Изабери врсту кредита
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.