| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 22. 5. | Накнада за незапослене за април 2026. за Косово и Метохију. |
| 21. 5. | Накнада за незапослене за април 2026. за Србију. |
| 20. 5. | Дечји додатак за април 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 5. | Родитељски додатак за април 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 5. | Борачко-инвалидска заштита за април 2026. |
| 20. 5. | Нега и помоћ за април 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 5. | Новчана социјална помоћ за април 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20. 5. | Породични смештај за април 2026. |
| 14. 5. | "Пензија унапред" за април 2026. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 31.03. | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 1,892 | 2,127 | 2,504 |
| 30.04. | 4,63 | 4,70 | 4,75 | 2,010 | 2,150 | 2,443 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.