| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 19. 6. | Дечји додатак за мај 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 19. 6. | Родитељски додатак за мај 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 19. 6. | Борачко-инвалидска заштита за мај 2026. |
| 19. 6. | Нега и помоћ за за мај 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 19. 6. | Новчана социјална помоћ за мај 2026. за Србију и Косово и Метохију. |
| 19. 6. | Породични смештај за мај 2026. |
| 10. 6. | Пензија за мај 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 5. 6. | Пензија за мај 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 3. 6. | "Пензија унапред" за мај 2026. за кориснике из категорије запослених. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 31.03. | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 1,892 | 2,127 | 2,504 |
| 30.04. | 4,63 | 4,70 | 4,75 | 2,010 | 2,150 | 2,443 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.