

Датум | Категорија исплате |
---|---|
22.06. | Накнада за незапослене за мај 2022. за Косово и Метохију. |
21.06. | Накнада за незапослене за мај 2022. за Србију. |
20.06. | Дечји додатак за мај 2022. за Србију и Косово и Метохију. |
20.06. | Родитељски додатак за мај 2022. за Србију и Косово и Метохију. |
20.06. | Борачко-инвалидска заштита за мај 2022. |
20.06. | Нега и помоћ за мај 2022. за Србију и Косово и Метохију. |
Пријава за ПОС уређај са фискалним решењем
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада DinaCard Post Card картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ НА 31. 5. 2022. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31. 5. | 1,69 | 1,85 | 2,06 | -0,546 | -0,338 | -0,045 |
30. 4. | 1,34 | 1,52 | 1,74 | -0,520 | -0,445 | -0,251 |
Референтна каматна стопа НБС | 1,00% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите на интерактивној мапи Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време у оквиру наше мапе локација.