

Датум | Категорија исплате |
---|---|
11. 2. | Пензија за јануар 2025. за кориснике из категорије запослених. |
5. 2. | Пензија за јануар 2025. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
4. 2. | "Пензија унапред" за јануар 2025. за кориснике из категорије запослених. |
4. 2. | Дечји додатак за децембар 2024. за Косово и Метохију. |
4. 2. | Родитељски додатак за децембар 2024. за Косово и Метохију. |
4. 2. | Нега и помоћ за децембар 2024. за Косово и Метохију. |
4. 2. | Новчана социјална помоћ за децембар 2024. за Косово и Метохију. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31.12. | 4,63 | 4,70 | 4,74 | 2,8630 | 2,6830 | 2,5770 |
31.01. | 4,63 | 4,70 | 4,74 | 2,725 | 2,612 | 2,598 |
Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.