| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 11. 8. | Пензија за јул 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 5. 8. | Пензија за јул 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 4. 8. | Пензија за јул 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
| 3. 8. | "Пензија унапред" за јул 2026. за кориснике из категорије запослених. |
| 2. 8. | "Пензија унапред" за јул 2026. за кориснике из категорије пољопривредних делатности и војних пензионера. |
| 1. 8. | "Пензија унапред" за јул 2026. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
| 22. 7. | Накнада за незапослене за јун 2026. за Косово и Метохију. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 30.06. | 4,63 | 4,69 | 4,75 | 2,179 | 2,291 | 2,596 |
| 31.07. | 4,63 | 4,66 | 4,70 | 2,191 | 2,459 | 2,678 |
| Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.