

Датум | Категорија исплате |
---|---|
24. 9. | Накнада за незапослене за август 2025. за Косово и Метохију. |
23. 9. | Накнада за незапослене за август 2025. за Србију. |
19. 9. | Дечји додатак за август 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
19. 9. | Родитељски додатак за август 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
19. 9. | Борачко-инвалидска заштита за август 2025. |
19. 9. | Нега и помоћ за август 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
19. 9. | Новчана социјална помоћ за август 2025. за Србију и Косово и Метохију. |
19. 9. | Породични смештај за август 2025. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31.07. | 4,62 | 4,68 | 4,72 | 1,901 | 2,026 | 2,083 |
31.08. | 4,61 | 4,68 | 4,72 | 1,867 | 2,032 | 2,062 |
Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.