

Датум | Категорија исплате |
---|---|
6. 5. | Пензија за април 2025. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
6. 5. | Пензија за април 2025. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
3. 5. | "Пензија унапред" за април 2025. за кориснике из категорије запослених. |
2. 5. | "Пензија унапред" за април 2025. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
1. 5. | "Пензија унапред" за април 2025. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
24. 4. | Накнада за незапослене за март 2025. за Косово и Метохију. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
КУРСНА ЛИСТА 30.04.2025. |
|||
---|---|---|---|
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | 114,84 | 119,53 |
![]() |
Долар | 99,94 | 106,12 |
![]() |
Фунта | 133,81 | 142,09 |
![]() |
Франак | 121,34 | 128,85 |
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
31.03. | 4,63 | 4,69 | 4,74 | 2,363 | 2,355 | 2,379 |
30.04. | 4,62 | 4,68 | 4,73 | 2,151 | 2,186 | 2,124 |
Референтна каматна стопа НБС | 5,75% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.