КУРСНА ЛИСТА |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Početak važenja | 03.07.2025. | ||||||||||||
Broj liste | 123 | ||||||||||||
KURSNA LISTA BANKE | KURS NBS | ||||||||||||
Oznaka valute |
DEVIZE | EFEKTIVA | Šifra valute |
||||||||||
Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni | Prodajni | Srednji | ||||||||
AUD | 63,300700 | 65,258500 | 67,216300 | 63,300700 | 67,216300 | 36 | 65,258500 | ||||||
CAD | 70,893000 | 73,085600 | 75,278200 | 70,893000 | 75,278200 | 124 | 73,085600 | ||||||
DKK | 15,231800 | 15,702900 | 16,174000 | - | - | 208 | 15,702900 | ||||||
JPY | 67,014200 | 69,086800 | 71,159400 | - | - | 392 | 69,086800 | ||||||
NOK | 9,562300 | 9,858000 | 10,153700 | - | - | 578 | 9,858000 | ||||||
RUB | 1,133300 | 1,259200 | 1,385100 | - | - | 643 | 1,259200 | ||||||
SEK | 10,111900 | 10,424600 | 10,737300 | - | - | 752 | 10,424600 | ||||||
CHF | 121,707700 | 125,471900 | 129,236100 | 121,707700 | 129,236100 | 756 | 125,471900 | ||||||
GBP | 131,341400 | 135,403500 | 139,465600 | 131,341400 | 139,465600 | 826 | 135,403500 | ||||||
USD | 96,406200 | 99,387800 | 102,369400 | 96,406200 | 102,369400 | 840 | 99,387800 | ||||||
EUR | 114,834600 | 117,178200 | 119,521800 | 116,709500 | 117,646900 | 978 | 117,178200 | ||||||
BYN | 27,278200 | 30,309100 | 33,340000 | - | - | 933 | 30,309100 | ||||||
CNY | 12,484800 | 13,872000 | 15,259200 | 13,178400 | 14,565600 | 156 | 13,872000 | ||||||
MKD | 1,835900 | 1,892700 | 1,949500 | - | - | 807 | 1,892700 | ||||||
TRY | 2,238800 | 2,487500 | 2,736300 | - | - | 949 | 2,487500 | ||||||
BAM | 58,114900 | 59,912300 | 61,709700 | - | - | 977 | 59,912300 | ||||||
RON | - | 23,134000 | - | - | - | 946 | 23,134000 | ||||||
BGN | - | 59,912300 | - | - | - | 975 | 59,912300 | ||||||
AED | - | 27,056900 | - | - | - | 784 | 27,056900 | ||||||
ESP | - | 70,425500 | - | - | - | 724 | 70,425500 | ||||||
PTE | - | 58,448200 | - | - | - | 620 | 58,448200 | ||||||
LUF | - | 290,477200 | - | - | - | 442 | 290,477200 | ||||||
KWD | - | 325,766500 | - | - | - | 414 | 325,766500 | ||||||
ITL | - | 6,051700 | - | - | - | 380 | 6,051700 | ||||||
IEP | - | 148,785600 | - | - | - | 372 | 148,785600 | ||||||
INR | - | 1,161100 | - | - | - | 356 | 1,161100 | ||||||
HUF | - | 29,275500 | - | - | - | 348 | 29,275500 | ||||||
GRD | - | 34,388300 | - | - | - | 300 | 34,388300 | ||||||
DEM | - | 59,912300 | - | - | - | 280 | 59,912300 | ||||||
FRF | - | 17,863700 | - | - | - | 250 | 17,863700 | ||||||
FIM | - | 19,708000 | - | - | - | 246 | 19,708000 | ||||||
CZK | - | 4,749200 | - | - | - | 203 | 4,749200 | ||||||
BEF | - | 290,477200 | - | - | - | 56 | 290,477200 | ||||||
PLN | - | 27,471200 | - | - | - | 985 | 27,471200 | ||||||
ATS | - | 8,515700 | - | - | - | 40 | 8,515700 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 03.07.2025. до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
У дане викенда или празника важећа је курсна листа која се примењивала претходног радног дана.