КУРСНА ЛИСТА |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Početak važenja | 18.mart 2025 | ||||||||||||
Broj liste | 50 | ||||||||||||
KURSNA LISTA BANKE | KURS NBS | ||||||||||||
Oznaka valute |
DEVIZE | EFEKTIVA | Šifra valute |
||||||||||
Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni | Prodajni | Srednji | ||||||||
AUD | 66,394100 | 68,447500 | 70,500900 | 66,394100 | 70,500900 | 36 | 68,447500 | ||||||
CAD | 72,838700 | 75,091400 | 77,344100 | 72,838700 | 77,344100 | 124 | 75,091400 | ||||||
DKK | 15,236900 | 15,708100 | 16,179300 | - | - | 208 | 15,708100 | ||||||
JPY | 69,596900 | 71,749400 | 73,901900 | - | - | 392 | 71,749400 | ||||||
NOK | 9,870600 | 10,175900 | 10,481200 | - | - | 578 | 10,175900 | ||||||
RUB | 1,174600 | 1,305100 | 1,435600 | - | - | 643 | 1,305100 | ||||||
SEK | 10,303400 | 10,622100 | 10,940800 | - | - | 752 | 10,622100 | ||||||
CHF | 118,226500 | 121,883000 | 125,539500 | 118,226500 | 125,539500 | 756 | 121,883000 | ||||||
GBP | 135,196400 | 139,377700 | 143,559000 | 135,196400 | 143,559000 | 826 | 139,377700 | ||||||
USD | 104,194500 | 107,417000 | 110,639500 | 104,194500 | 110,639500 | 840 | 107,417000 | ||||||
EUR | 114,858600 | 117,202700 | 119,546800 | 116,733900 | 117,671500 | 978 | 117,202700 | ||||||
BYN | 29,487400 | 32,763800 | 36,040200 | - | - | 933 | 32,763800 | ||||||
CNY | 13,367600 | 14,852900 | 16,338200 | 14,110300 | 15,595500 | 156 | 14,852900 | ||||||
MKD | 1,840200 | 1,897100 | 1,954000 | - | - | 807 | 1,897100 | ||||||
TRY | 2,637700 | 2,930800 | 3,223900 | - | - | 949 | 2,930800 | ||||||
BAM | 58,127100 | 59,924800 | 61,722500 | - | - | 977 | 59,924800 | ||||||
RON | - | 23,534700 | - | - | - | 946 | 23,534700 | ||||||
BGN | - | 59,924800 | - | - | - | 975 | 59,924800 | ||||||
AED | - | 29,248000 | - | - | - | 784 | 29,248000 | ||||||
ESP | - | 70,440200 | - | - | - | 724 | 70,440200 | ||||||
PTE | - | 58,460500 | - | - | - | 620 | 58,460500 | ||||||
LUF | - | 290,537900 | - | - | - | 442 | 290,537900 | ||||||
KWD | - | 348,610100 | - | - | - | 414 | 348,610100 | ||||||
ITL | - | 6,053000 | - | - | - | 380 | 6,053000 | ||||||
IEP | - | 148,816700 | - | - | - | 372 | 148,816700 | ||||||
INR | - | 1,239800 | - | - | - | 356 | 1,239800 | ||||||
HUF | - | 29,413200 | - | - | - | 348 | 29,413200 | ||||||
GRD | - | 34,395500 | - | - | - | 300 | 34,395500 | ||||||
DEM | - | 59,924800 | - | - | - | 280 | 59,924800 | ||||||
FRF | - | 17,867400 | - | - | - | 250 | 17,867400 | ||||||
FIM | - | 19,712100 | - | - | - | 246 | 19,712100 | ||||||
CZK | - | 4,674600 | - | - | - | 203 | 4,674600 | ||||||
BEF | - | 290,537900 | - | - | - | 56 | 290,537900 | ||||||
PLN | - | 27,980000 | - | - | - | 985 | 27,980000 | ||||||
ATS | - | 8,517500 | - | - | - | 40 | 8,517500 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 18.03.2025. до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
У дане викенда или празника важећа је курсна листа која се примењивала претходног радног дана.