КУРСНА ЛИСТА |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Početak važenja | 13.jun 2025. | ||||||||||||
Broj liste | 109 | ||||||||||||
KURSNA LISTA BANKE | KURS NBS | ||||||||||||
Oznaka valute | DEVIZE | EFEKTIVA | Šifra valute | ||||||||||
Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni | Prodajni | Srednji | ||||||||
AUD | 63,814700 | 65,788300 | 67,761900 | 63,814700 | 67,761900 | 36 | 65,788300 | ||||||
CAD | 72,244600 | 74,479000 | 76,713400 | 72,244600 | 76,713400 | 124 | 74,479000 | ||||||
DKK | 15,240700 | 15,712100 | 16,183500 | - | - | 208 | 15,712100 | ||||||
JPY | 68,654500 | 70,777800 | 72,901100 | - | - | 392 | 70,777800 | ||||||
NOK | 9,859000 | 10,163900 | 10,468800 | - | - | 578 | 10,163900 | ||||||
RUB | 1,143400 | 1,270400 | 1,397400 | - | - | 643 | 1,270400 | ||||||
SEK | 10,357800 | 10,678100 | 10,998400 | - | - | 752 | 10,678100 | ||||||
CHF | 121,798200 | 125,565200 | 129,332200 | 121,798200 | 129,332200 | 756 | 125,565200 | ||||||
GBP | 133,449100 | 137,576400 | 141,703700 | 133,449100 | 141,703700 | 826 | 137,576400 | ||||||
USD | 98,645400 | 101,696300 | 104,747200 | 98,645400 | 104,747200 | 840 | 101,696300 | ||||||
EUR | 114,870800 | 117,215100 | 119,559400 | 116,746200 | 117,684000 | 978 | 117,215100 | ||||||
BYN | 27,895100 | 30,994500 | 34,094000 | - | - | 933 | 30,994500 | ||||||
CNY | 12,731700 | 14,146300 | 15,560900 | 13,439000 | 14,853600 | 156 | 14,146300 | ||||||
MKD | 1,849000 | 1,906200 | 1,963400 | - | - | 807 | 1,906200 | ||||||
TRY | 2,318400 | 2,576000 | 2,833600 | - | - | 949 | 2,576000 | ||||||
BAM | 58,133200 | 59,931100 | 61,729000 | - | - | 977 | 59,931100 | ||||||
RON | - | 23,302300 | - | - | - | 946 | 23,302300 | ||||||
BGN | - | 59,931100 | - | - | - | 975 | 59,931100 | ||||||
AED | - | 27,671200 | - | - | - | 784 | 27,671200 | ||||||
ESP | - | 70,447700 | - | - | - | 724 | 70,447700 | ||||||
PTE | - | 58,466600 | - | - | - | 620 | 58,466600 | ||||||
LUF | - | 290,568600 | - | - | - | 442 | 290,568600 | ||||||
KWD | - | 332,148200 | - | - | - | 414 | 332,148200 | ||||||
ITL | - | 6,053700 | - | - | - | 380 | 6,053700 | ||||||
IEP | - | 148,832500 | - | - | - | 372 | 148,832500 | ||||||
INR | - | 1,179800 | - | - | - | 356 | 1,179800 | ||||||
HUF | - | 29,061800 | - | - | - | 348 | 29,061800 | ||||||
GRD | - | 34,399100 | - | - | - | 300 | 34,399100 | ||||||
DEM | - | 59,931100 | - | - | - | 280 | 59,931100 | ||||||
FRF | - | 17,869300 | - | - | - | 250 | 17,869300 | ||||||
FIM | - | 19,714200 | - | - | - | 246 | 19,714200 | ||||||
CZK | - | 4,716500 | - | - | - | 203 | 4,716500 | ||||||
BEF | - | 290,568600 | - | - | - | 56 | 290,568600 | ||||||
PLN | - | 27,403400 | - | - | - | 985 | 27,403400 | ||||||
ATS | - | 8,518400 | - | - | - | 40 | 8,518400 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 13.06.2025. до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
У дане викенда или празника важећа је курсна листа која се примењивала претходног радног дана.