КУРСНА ЛИСТА |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Početak važenja | 30.april 2025. | ||||||||||||
Broj liste | 79 | ||||||||||||
KURSNA LISTA BANKE | KURS NBS | ||||||||||||
Oznaka valute |
DEVIZE | EFEKTIVA | Šifra valute |
||||||||||
Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni | Prodajni | Srednji | ||||||||
AUD | 64,079300 | 66,061100 | 68,042900 | 64,079300 | 68,042900 | 36 | 66,061100 | ||||||
CAD | 72,239900 | 74,474100 | 76,708300 | 72,239900 | 76,708300 | 124 | 74,474100 | ||||||
DKK | 15,227000 | 15,697900 | 16,168800 | - | - | 208 | 15,697900 | ||||||
JPY | 70,123100 | 72,291900 | 74,460700 | - | - | 392 | 72,291900 | ||||||
NOK | 9,621400 | 9,919000 | 10,216600 | - | - | 578 | 9,919000 | ||||||
RUB | 1,137000 | 1,263300 | 1,389600 | - | - | 643 | 1,263300 | ||||||
SEK | 10,345400 | 10,665400 | 10,985400 | - | - | 752 | 10,665400 | ||||||
CHF | 121,345600 | 125,098600 | 128,851600 | 121,345600 | 128,851600 | 756 | 125,098600 | ||||||
GBP | 133,816000 | 137,954600 | 142,093200 | 133,816000 | 142,093200 | 826 | 137,954600 | ||||||
USD | 99,944200 | 103,035300 | 106,126400 | 99,944200 | 106,126400 | 840 | 103,035300 | ||||||
EUR | 114,848600 | 117,192400 | 119,536200 | 116,723600 | 117,661200 | 978 | 117,192400 | ||||||
BYN | 28,282300 | 31,424800 | 34,567300 | - | - | 933 | 31,424800 | ||||||
CNY | 12,763900 | 14,182100 | 15,600300 | 13,473000 | 14,891200 | 156 | 14,182100 | ||||||
MKD | 1,843900 | 1,900900 | 1,957900 | - | - | 807 | 1,900900 | ||||||
TRY | 2,408600 | 2,676200 | 2,943800 | - | - | 949 | 2,676200 | ||||||
BAM | 58,121900 | 59,919500 | 61,717100 | - | - | 977 | 59,919500 | ||||||
RON | - | 23,537800 | - | - | - | 946 | 23,537800 | ||||||
BGN | - | 59,919500 | - | - | - | 975 | 59,919500 | ||||||
AED | - | 28,051200 | - | - | - | 784 | 28,051200 | ||||||
ESP | - | 70,434100 | - | - | - | 724 | 70,434100 | ||||||
PTE | - | 58,455300 | - | - | - | 620 | 58,455300 | ||||||
LUF | - | 290,512400 | - | - | - | 442 | 290,512400 | ||||||
KWD | - | 336,373100 | - | - | - | 414 | 336,373100 | ||||||
ITL | - | 6,052500 | - | - | - | 380 | 6,052500 | ||||||
IEP | - | 148,803700 | - | - | - | 372 | 148,803700 | ||||||
INR | - | 1,210400 | - | - | - | 356 | 1,210400 | ||||||
HUF | - | 28,972900 | - | - | - | 348 | 28,972900 | ||||||
GRD | - | 34,392500 | - | - | - | 300 | 34,392500 | ||||||
DEM | - | 59,919500 | - | - | - | 280 | 59,919500 | ||||||
FRF | - | 17,865900 | - | - | - | 250 | 17,865900 | ||||||
FIM | - | 19,710300 | - | - | - | 246 | 19,710300 | ||||||
CZK | - | 4,698600 | - | - | - | 203 | 4,698600 | ||||||
BEF | - | 290,512400 | - | - | - | 56 | 290,512400 | ||||||
PLN | - | 27,438500 | - | - | - | 985 | 27,438500 | ||||||
ATS | - | 8,516700 | - | - | - | 40 | 8,516700 |
Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 30.04.2025. до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
У дане викенда или празника важећа је курсна листа која се примењивала претходног радног дана.