Kursna lista
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | OZNAKA VALUTE | PARITET | DEVIZE | MIN I MAX IZNOS PO JEDINICI INO VALUTE |
||||
KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI | KUPOVNI | PRODAJNI | |||||
978 | EVROPSKA UNIJA | ||||||||
036 | AUSTRALIJA | ||||||||
124 | KANADA | ||||||||
156 | KINA | CNY | |||||||
208 | DANSKA | ||||||||
392 | JAPAN | JPY | |||||||
578 | NORVEŠKA | ||||||||
643 | RUSIJA | - | - | ||||||
752 | ŠVEDSKA | ||||||||
756 | ŠVAJCARSKA | ||||||||
826 | VELIKA BRITANIJA | ||||||||
840 | SAD |
Kursna lista za efektivni strani novac |
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časovagod. do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.U dane vikenda ili praznika važeća je lista koja se primenjivala prethodnog radnog dana. Kursna lista je informativnog karaktera. |