| Датум | Категорија исплате |
|---|---|
| 20.04. | Дечји додатак за март 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20.04. | Родитељски додатак за март 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20.04. | Борачко-инвалидска заштита за март 2023. |
| 20.04. | Нега и помоћ за март 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20.04. | Новчана социјална помоћ за март 2023. за Србију и Косово и Метохију. |
| 20.04. | Породични смештај за март 2023. |
| 14.04. | "Пензија унапред" за март 2023. за кориснике из категорије борачко-инвалидске заштите. |
| 11.04. | Пензија за март 2023. за кориснике из категорије запослених. |
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада Post Card DinaCard картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
| Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
| Комплетна листа | |||
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIBOR | EURIBOR | |||||
| Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
| 31. 01. | 4,77 | 5,15 | 5,30 | 2,130 | 2,492 | 2,942 |
| 28.02. | 4,98 | 5,35 | 5,50 | 2,429 | 2,698 | 3,233 |
| Референтна каматна стопа НБС | 6,00% | |||||
| Историјски преглед | ||||||
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај рату
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.
Пронађите Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време.