početna strana » kamatne stope |
Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd |
KAMATNE STOPE |
FIZIČKIM LICIMA
REDNI BROJ | Vrsta sredstava/plasmana | Kamatna stopa
- godišnje - | |||
---|---|---|---|---|---|
NKS | EKS | ||||
I | PASIVNE KAMATE* | ||||
Banka prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate. |
|||||
1. | Poslovi dinarske štednje | ||||
1.1. | Po viđenju* | 0,30% | 0,30% | ||
Minimalni iznos uloga za sredstva navedena u tački 1.1. je 500,00 dinara | |||||
1.2. | Oročena štednja sa isplatom kamate po dospeću - klasična oročena štednja | ||||
1.2.1. | oročen na 1 mesec* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** | 0,40% | 0,40% | ||
1.2.2. | oročen na 3 meseca* | 0,90% | 0,90% | ||
1.2.3. | oročen na 6 meseci* | 1,25% | 1,25% | ||
1.2.4. | oročen na 12 meseci* | 1,85% | 1,85% | ||
1.2.5. | oročen na 24 meseca* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** | 2,10% | 2,10% | ||
1.2.6. | oročen na 25 meseci* | 2,10% | 2,10% | ||
1.2.7. | oročen na 36 meseci* | 2,50% | 2,50% | ||
1.2.8. | oročen na 12 meseci 5.000.000 dinara i više* | 2,05% | 2,05% | ||
1.2.9. | oročen na 25 meseci 5.000.000 dinara i više* | 2,45% | 2,45% | 1.2.10. | oročen na 36 meseci 5.000.000 dinara i više* | 2,75% | 2,75% |
Minimalni iznos uloga pod tačkama od 1.2.1. do 1.2.7. je 10.000,00 dinara | |||||
1.3. | Oročena štednja sa isplatom kamate po dospeću - dečija oročena štednja | ||||
1.3.1. | oročen na 12 meseci* | 1,85% | 1,85% | ||
1.3.2. | oročen na 25 meseci* | 2,10% | 2,10% | ||
1.3.3. | oročen na 36 meseci* | 2,50% | 2,50% | ||
1.4. | Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate - rentna štednja | ||||
1.4.1. | Rentna štednja na 12 meseci* | 1,85% | 1,85% | ||
1.4.2. | Rentna štednja na 24 meseca* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** | 2,10% | 2,10% | ||
1.4.3. | Rentna štednja na 25 meseci* | 2,10% | 2,10% | ||
Minimalni iznos uloga pod tačkama 1.4.1. i 1.4.3. je 20.000,00 dinara | |||||
1.5. | Oročeni dinarski depozit na ime obezbeđenja kredita građana* | 0,30% | 0,30% | ||
2. | POSLOVI DEVIZNE ŠTEDNJE | ||||
2.1. | Devizna štednja po viđenju po valutama ** | ||||
EUR, USD, CHF, CAD, GBP | 0,00% | 0,00% | |||
2.2. | Oročena devizna štednja sa isplatom kamate po dospeću - klasična oročena štednja | ||||
2.2.1. | Oročena devizna štednja na 1 mesec po valutama * za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** | ||||
EUR | 0,05% | 0,04% | |||
USD | 0,05% | 0,04% | |||
2.2.2. | Oročena devizna štednja na 3 meseca po valutama * | ||||
EUR | 0,05% | 0,04% | |||
USD | 0,05% | 0,04% | |||
2.2.3. | Oročena devizna štednja na 6 meseci po valutama * | ||||
EUR | 0,15% | 0,13% | |||
USD | 0,05% | 0,04% | |||
2.2.4. | Oročena devizna štednja na 12 meseci po valutama * | ||||
EUR | 0,50% | 0,43% | |||
EUR za 50.000 EUR i više* | 0,80% | 0,68% | |||
USD | 0,05% | 0,04% | |||
2.2.5. | Oročena devizna štednja na 24 meseca po valutama* za postojeće klijente u slučaju reoročenja | ||||
EUR | 0,50% | 0,43% | |||
USD | 0,05% | 0,04% | |||
2.2.6. | Oročena devizna štednja na 36 meseci po valutama * | ||||
EUR | 0,80% | 0,68% | |||
EUR za 50.000 EUR i više* | 1,00% | 0,85% | USD | 0,05% | 0,04% |
Minimalni iznos uloga pod tačkom 2.1. je najmanji papirni apoen, a pod tačkama 2.2.1. do 2.2.7. je EUR 100,00 odnosno USD 100,00 | |||||
2.3. | Oročena devizna štednja sa isplatom kamate po dospeću - dečija oročena štednja | ||||
2.3.1. | Oročena dečija devizna štednja na 12 meseci u valuti EUR | 0,50% | 0,43% | ||
2.3.2. | Oročena dečija devizna štednja na 36 meseci u valuti EUR | 0,80% | 0,68% | ||
2.4. | Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate - rentna devizna štednja | ||||
2.4.1. | Rentna devizna štednja u valuti EUR na 12 meseci* | 0,35% | 0,30% | ||
2.4.2. | Rentna devizna štednja u valuti EUR na 25 meseci* | 0,65% | 0,55% | ||
2.4.3. | Rentna devizna štednja u valuti EUR na 36 meseci* | 0,80% | 0,68% | ||
Minimalni iznos uloga pod tačkama 2.4.1. do 2.4.3. je 1.000 EUR | |||||
2.5. | EURO račun (devizna štednja po viđenju)* | 0,00% | 0,00% | ||
2.6. | Namenski oročeni devizni depozit za kredite fizičkim licima osim za dugoročne gotovinske kredite i kredite na bazi 100% namenskog depozita sa valutnom klauzulom | Kamatna stopa za devizne depozite po viđenju | |||
*Pasivne kamatne stope na devizne depozite po viđenju, oročene devizne i dinarske depozite su fiksne. **Banka ne prima uplate na deviznu štednju po viđenju u valuti CHF od 03.10.2016. ***Banka ne prima uplate na oročenu štednju u valuti RSD, EUR i USD sa rokom oročenja od 24 meseca od 20.02.2017. i rokom oročenja od 1 mesec od 01.07.2021. |
|||||
3. | Kamatna stopa za garantni devizni depozit po platnim karticama | Kamatna stopa za devizne depozite po viđenju | |||
II | AKTIVNE KAMATNE STOPE | ||||
1. | Poslovi sa stanovništvom - tekući računi * | ||||
1.1. | Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu | 29,85%** | |||
1.2. | Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu | Zatezna kamata utvrđena Zakonom o zateznoj kamati, odnosno redovno ugovorena kamata na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je viša* | |||
1.3. | Dinarski krediti | ||||
1.3.1. | Gotovinski krediti | ||||
1.3.1.1 | Gotovinski krediti sa rokom otplate od 6 do 36 meseci | 9,00%** | |||
1.3.1.2 | Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa rokom otplate od 12 meseci |
8,00%** | |||
1.3.1.3 | Gotovinski kredit sa osiguranjem | 13,90%** | |||
1.3.1.4 | Gotovinski kredit za penzonere | 0,00%** | |||
1.3.1.5 | Gotovinski kredit sa osiguranjem od gubitka posla | 12,90%** | |||
1.3.2. | Dugoročni dinarski gotovinski krediti | 8,95% ** u prva 24 meseca, nakon toga 6M BELIBOR +6%*** | |||
1.3.3. | Dinarski krediti za refinansiranje | 9,50% ** u prvih 24 meseca,nakon toga 6M BELIBOR +6%*** | |||
1.3.3.1. | Dinarski krediti za refinansiranje sa osiguranjem | 13,90% ** | |||
1.3.4. | Potrošački krediti | ||||
1.3.4.1 | Potrošački krediti sa rokom otplate do 12 meseci | 9,50%** | |||
1.3.4.2 | Potrošački krediti sa rokom otplate preko 12 meseci | 12,90%** | |||
1.3.5. | Krediti u dinarima za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata | 5,99% ** u prvih12 meseci,nakon toga 6M BELIBOR +3,25%*** do 14.12.2019. od 15.12.2019. - 5,99% ** u prvih 12 meseci,nakon toga 6M BELIBOR + 4,00%*** |
|||
1.3.6. | Potrošački krediti po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji | Do 12,90% ** | |||
1.3.6.1 | Potrošački krediti po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa osiguranjem | Od 6,00% do 15,00%** | |||
1.3.7. | Subvencionisani poljoprivredni krediti | ||||
1.3.7.1. | Subvencionisani poljoprivredni krediti za finansiranje stočarstva | 4%** | |||
1.3.7.2. | Subvencionisani poljoprivredni krediti za finansiranje poljoprivredne proizvodnje osim stočarstva | 6%** | |||
1.3.8. | Potrošački krediti za kupovinu udžbenika i školskog pribora | 6,99%** | |||
1.4. | Dinarski krediti sa valutnom klauzolom | ||||
1.4.1. | Potrošački krediti | 10,50%** | |||
1.4.2. | Auto krediti | 4,50%** u prvih 12 meseci, nakon toga 6M EURIBOR+4,50%*** | |||
1.4.3. | Dugoročni gotovinski krediti | 11,95% ** | |||
1.4.4. | Dugoročni gotovinski krediti na bazi 100% namenski položenog depozita | 4,50% ** | |||
1.4.5. | Dugoročni gotovinski krediti na bazi obveznica stare devizne štednje | 8,50% ** | |||
1.4.6. | Gotovinski krediti sa valutnom klauzulom na 24 meseca | 14,03% ** | |||
1.5. | Stambeni krediti indeksirani u valuti EUR | ||||
1.5.1 | Sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) | 2,90% u prvih 12 meseci, nakon toga 6M EURIBOR+2,90%**** |
|||
1.5.2 | Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) | 3,60% u prvih 12 meseci, nakon toga 6M EURIBOR+3,60%**** |
|||
1.6. | Stambeni krediti u dinarima | ||||
1.6.1 | Sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) | 5,80%** do prvog usklađivanja, nakon toga 6M BELIBOR+2,60%*** | |||
1.6.2 | Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) | 6%** do prvog usklađivanja, nakon toga 6M BELIBOR+3,8%*** | |||
1.7. | Krediti za posebne namene | Prema odluci | |||
*Kamatne stope na nedozvolјeno prekoračenje po tekućim računima je promenlјiva.
Na iznos nedozvoljenog prekoračenja se primenjuje zatezna kamata utvrđena Zakonom o zateznoj kamati, odnosno redovno ugovorena kamata na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je viša. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode. Na dospela, a o roku nenaplaćena potraživanja po kreditima Banka u periodu od dospelosti potraživanja za naplatu do izmirenja potraživanja obračunava i naplaćuje kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovornu ukoliko je viša. |
|||||
PREGLED KAMATNIH STOPA NA DOZOVOLJENO I NEDOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU »»» |
|||||
2. | POSLOVI SA PLATNIM KARTICAMA - nominalna kamatna stopa* | Mesečna kam. stopa | godišnja kam. stopa | godišnja EKS |
---|---|---|---|---|
2.1. | Maestro | 1,85% | 22,2% | 24,97% |
2.2. | MasterCard Standard DIN | 1,90% | 22,8% | od 26,89% do 32,41% |
2.3. | MasterCard Standard EUR | 1,30% | 15,6% | od 17,42% do 17,55% |
2.4. | MasterCard GOLD DIN | 1,90% | 22,8% | od 27,40% do 31,34% |
2.5. | MasterCard GOLD EUR | 1,30% | 15,6% | od 17,42% do 17,55% |
2.6. | Dina Card DK1 | 1,90% | 25,27% | od 27,44% do 32,37% |
2.7. | VISA KREDITNA | 1,95% | 26,08% | od 29,54% do 31,88% |
* Za dinarska potraživanja, nominalna kamatna stopa je fiksna.
|
||||
O promenama visine kamatnih stopa Banka pismeno obaveštava korisnika i objavljuje 15 dana pre njihove primene na zvaničnom sajtu Banke www.posted.co.rs i u poslovnim prostorijama Banke. |