

Датум | Категорија исплате |
---|---|
03.06. | "Пензија унапред" за мај 2022. за кориснике из категорије запослених. |
10.06. | Пензија за мај 2022. за кориснике из категорије запослених. |
04.06. | Пензија за мај 2022. за кориснике из категорије пољопривредних и војних делатности. |
02.06. | "Пензија унапред" за мај 2022. за кориснике из категорије војних и пољопривредних. |
02.06. | Пензија за мај 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
01.06. | "Пензија унапред" за мај 2022. за кориснике из категорије самосталних делатности. |
Пријава за ПОС уређај са фискалним решењем
Куповина до 6 месечних рата без камате и накнада DinaCard Post Card картицом.
Обавештење грађанима о продаји, уплати дивиденди и цени бесплатних акција.
Валута | Куповни | Продајни | |
![]() |
Евро | ||
![]() |
Долар | ||
![]() |
Фунта | ||
![]() |
Франак | ||
Комплетна листа |
РЕФЕРЕНТНА ВРЕДНОСТ НА 30. 4. 2022. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELIBOR | EURIBOR | |||||
Датум | 1M | 3M | 6M | 1M | 3M | 6M |
30.04. | 1,34 | 1,52 | 1,74 | -0,520 | -0,445 | -0,251 |
31.03. | 0,96 | 1,17 | 1,39 | -0,527 | -0,464 | -0,371 |
Референтна каматна стопа НБС | 1,00% | |||||
Историјски преглед |
Израчунајте месечну рату кредита у пар кликова уз наш универзалан калкулатор.
Израчунај ратуПронађите на интерактивној мапи Вама најближу експозитуру или банкомат Банке Поштанска штедионица, као и њихово радно време у оквиру наше мапе локација.