početna strana » kamatne stope |
PREGLED KAMATNIH STOPA |
NA DOZVOLJENO I NEDOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU |
datum početka važnosti | Referentna kamatna stopa NBS (%) | Kamata na dozvoljeno prekoračenje (%) | Kamata na nedozvoljeno prekoračenje (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Godišnja | Mesečna | Godišnja | Mesečna | ||
19.1.2012. | 9,50 | 33,25 | 2,42 | 47,50 | 3,29 |
7.06.2012. | 10,00 | 35,00 | 2,53 | 50,00 | 3,44 |
12.7.2012. | 10,25 | 35,88 | 2,59 | 51,25 | 3,51 |
9.08.2012. | 10,50 | 36,75 | 2,64 | 52,50 | 3,58 |
9.10.2012. | 10,75 | 37,63 | 2,70 | 53,75 | 3,65 |
8.11.2012. | 10,95 | 38,33 | 2,74 | 54,75 | 3,71 |
14.12.2012. | 11,25 | 39,38 | 2,81 | 56,25 | 3,79 |
17.01.2013. | 11,50 | 40,25 | 2,86 | 57,50 | 3,86 |
05.02.2013. | 11,75 | 41,13 | 2,91 | 58,75 | 3,93 |
14.05.2013. | 11,25 | 39,38 | 2,81 | 56,25 | 3,79 |
06.06.2013. | 11,00 | 38,50 | 2,75 | 55,00 | 3,72 |
18.10.2013. | 10,50 | 36,75 | 2,64 | 52,50 | 3,58 |
07.11.2013. | 10,00 | 35,00 | 2,53 | 50,00 | 3,44 |
17.12.2013. | 9,50 | 33,25 | 2,42 | 47,50 | 3,29 |
12.03.2014. | 9,50 | 29,45 | 2,17 | 42,75 | 3,01 |
08.05.2014. | 9,00 | 31,50 | 2,31 | 45,00 | 3,14 |
08.05.2014. | 9,00 | 27,90 | 2,07 | 40,50 | 2,87 |
12.06.2014. | 8,50 | 29,75 | 2,19 | 42,50 | 3,00 |
12.06.2014. | 8,50 | 26,35 | 1,97 | 38,25 | 2,74 |
13.11.2014. | 8,00 | 28,00 | 2,08 | 40,00 | 2,84 |
13.11.2014. | 8,00 | 24,80 | 1,86 | 36,00 | 2,60 |
12.03.2015. | 7,50 | 26,25 | 1,96 | 37,50 | 2,69 |
12.03.2015. | 7,50 | 23,25 | 1,76 | 33,75 | 2,45 |
09.04.2015. | 7,00 | 21,70 | 1,65 | 31,50 | 2,31 |
11.05.2015. | 6,50 | 20,15 | 1,54 | 29,25 | 2,16 |
11.06.2015. | 6,00 | 18,60 | 1,43 | 27,00 | 2,01 |
13.08.2015. | 5,50 | 17,05 | 1,32 | 24,75 | 1,85 |
10.09.2015. | 5,00 | 15,50 | 1,21 | 22,50 | 1,71 |
05.10.2015. | 5,00 | 29,50 | 2,18 | 22,50 | 1,71 |
14.10.2015. | 4,50 | 27,95 | 2,08 | 20,25 | 1,55 |
11.02.2016. | 4,25 | 27,18 | 2,02 | 19,13 | 1,47 |
07.07.2016. | 4,00 | 26,40 | 1,97 | 18,00 | 1,39 |
Od 01.08.2016. godine na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu obračunava se kamata po kamatnoj stopi definisanoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno po kamatnoj stopi koja se ugovara na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je viša. |